top of page
横浜真ぐれ会

![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
2013年11月30日(土) 大瀬

■コメンテーター:神保 秀明
横浜真ぐれ会2013ファイナル、今年一年の締め括りとして総勢32名にて、
南伊豆大瀬の沖磯にて大会が行われました。
当日は、西風も弱く海も凪となり、各磯へ抽選番号順に渡礁し、
各自が日頃培った技量を出し、検量には40cmオーバーも含む、
沢山のメジナが持ち込まれました。
横浜真ぐれ会の一年の締め括りとして好釣果に恵まれた人も、
そうでなかった人も楽しい一日が過ごせたことでしょう。
大会終了後に、表彰会場となる青木さざえ店さんに移動し、
大会表彰式そして恒例の大抽選会で超超超~大盛り上がり
横浜真ぐれ会2013ファイナルが無事終了しました。
大会順位は以下のとおり、(メジナ25cm以上3匹の総長寸で争うもの)
優勝 神保 秀明
準優勝 高橋 新吾
3位 鈴木 勝也
4位 瀬戸 康弘
5位 森田 大樹
大会に協賛して頂きました。
kizakura 様
株式会社ささめ針 様
株式会社サンライン 様
大丸興業株式会社 様
ポイント港南台店 様
マルキュー株式会社 様
株式会社YOU・SHI 様
倉の下 様
この場をお借りしまして厚く御礼申しあげます。有難う御座いました。
bottom of page


















































































































































